Tabela BMI

Znajdź swoje BMI na przecięciu wagi i wzrostu. Kliknij komórkę, aby zobaczyć szczegóły.

Zaznacz swoją pozycję:
Niedowaga Norma Nadwaga Otyłość I Otyłość II+
kg \ cm 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200
40 17.8 17.3 16.9 16.4 16 15.6 15.2 14.9 14.5 14.2 13.8 13.5 13.2 12.9 12.6 12.3 12.1 11.8 11.6 11.3 11.1 10.9 10.6 10.4 10.2 10
42 18.7 18.2 17.7 17.3 16.8 16.4 16 15.6 15.2 14.9 14.5 14.2 13.9 13.6 13.3 13 12.7 12.4 12.1 11.9 11.6 11.4 11.2 10.9 10.7 10.5
44 19.6 19 18.6 18.1 17.6 17.2 16.8 16.4 16 15.6 15.2 14.9 14.5 14.2 13.9 13.6 13.3 13 12.7 12.4 12.2 11.9 11.7 11.5 11.2 11
46 20.4 19.9 19.4 18.9 18.4 18 17.5 17.1 16.7 16.3 15.9 15.5 15.2 14.9 14.5 14.2 13.9 13.6 13.3 13 12.7 12.5 12.2 12 11.7 11.5
48 21.3 20.8 20.2 19.7 19.2 18.8 18.3 17.8 17.4 17 16.6 16.2 15.9 15.5 15.1 14.8 14.5 14.2 13.9 13.6 13.3 13 12.8 12.5 12.2 12
50 22.2 21.6 21.1 20.5 20 19.5 19.1 18.6 18.1 17.7 17.3 16.9 16.5 16.1 15.8 15.4 15.1 14.8 14.5 14.1 13.9 13.6 13.3 13 12.8 12.5
52 23.1 22.5 21.9 21.4 20.8 20.3 19.8 19.3 18.9 18.4 18 17.6 17.2 16.8 16.4 16 15.7 15.4 15 14.7 14.4 14.1 13.8 13.5 13.3 13
54 24 23.4 22.8 22.2 21.6 21.1 20.6 20.1 19.6 19.1 18.7 18.3 17.8 17.4 17 16.7 16.3 15.9 15.6 15.3 15 14.6 14.3 14.1 13.8 13.5
56 24.9 24.2 23.6 23 22.4 21.9 21.3 20.8 20.3 19.8 19.4 18.9 18.5 18.1 17.7 17.3 16.9 16.5 16.2 15.8 15.5 15.2 14.9 14.6 14.3 14
58 25.8 25.1 24.5 23.8 23.2 22.7 22.1 21.6 21 20.5 20.1 19.6 19.2 18.7 18.3 17.9 17.5 17.1 16.8 16.4 16.1 15.7 15.4 15.1 14.8 14.5
60 26.7 26 25.3 24.7 24 23.4 22.9 22.3 21.8 21.3 20.8 20.3 19.8 19.4 18.9 18.5 18.1 17.7 17.3 17 16.6 16.3 15.9 15.6 15.3 15
62 27.6 26.8 26.1 25.5 24.8 24.2 23.6 23.1 22.5 22 21.5 21 20.5 20 19.6 19.1 18.7 18.3 17.9 17.5 17.2 16.8 16.5 16.1 15.8 15.5
64 28.4 27.7 27 26.3 25.6 25 24.4 23.8 23.2 22.7 22.1 21.6 21.1 20.7 20.2 19.8 19.3 18.9 18.5 18.1 17.7 17.4 17 16.7 16.3 16
66 29.3 28.6 27.8 27.1 26.4 25.8 25.1 24.5 24 23.4 22.8 22.3 21.8 21.3 20.8 20.4 19.9 19.5 19.1 18.7 18.3 17.9 17.5 17.2 16.8 16.5
68 30.2 29.4 28.7 27.9 27.2 26.6 25.9 25.3 24.7 24.1 23.5 23 22.5 22 21.5 21 20.5 20.1 19.7 19.2 18.8 18.4 18.1 17.7 17.3 17
70 31.1 30.3 29.5 28.8 28 27.3 26.7 26 25.4 24.8 24.2 23.7 23.1 22.6 22.1 21.6 21.1 20.7 20.2 19.8 19.4 19 18.6 18.2 17.9 17.5
72 32 31.2 30.4 29.6 28.8 28.1 27.4 26.8 26.1 25.5 24.9 24.3 23.8 23.2 22.7 22.2 21.7 21.3 20.8 20.4 19.9 19.5 19.1 18.7 18.4 18
74 32.9 32 31.2 30.4 29.6 28.9 28.2 27.5 26.9 26.2 25.6 25 24.4 23.9 23.4 22.8 22.3 21.9 21.4 20.9 20.5 20.1 19.7 19.3 18.9 18.5
76 33.8 32.9 32 31.2 30.4 29.7 29 28.3 27.6 26.9 26.3 25.7 25.1 24.5 24 23.5 22.9 22.4 22 21.5 21.1 20.6 20.2 19.8 19.4 19
78 34.7 33.8 32.9 32.1 31.2 30.5 29.7 29 28.3 27.6 27 26.4 25.8 25.2 24.6 24.1 23.5 23 22.5 22.1 21.6 21.2 20.7 20.3 19.9 19.5
80 35.6 34.6 33.7 32.9 32 31.3 30.5 29.7 29 28.3 27.7 27 26.4 25.8 25.2 24.7 24.2 23.6 23.1 22.6 22.2 21.7 21.3 20.8 20.4 20
82 36.4 35.5 34.6 33.7 32.8 32 31.2 30.5 29.8 29.1 28.4 27.7 27.1 26.5 25.9 25.3 24.8 24.2 23.7 23.2 22.7 22.2 21.8 21.3 20.9 20.5
84 37.3 36.4 35.4 34.5 33.6 32.8 32 31.2 30.5 29.8 29.1 28.4 27.7 27.1 26.5 25.9 25.4 24.8 24.3 23.8 23.3 22.8 22.3 21.9 21.4 21
86 38.2 37.2 36.3 35.3 34.4 33.6 32.8 32 31.2 30.5 29.8 29.1 28.4 27.8 27.1 26.5 26 25.4 24.9 24.3 23.8 23.3 22.9 22.4 21.9 21.5
88 39.1 38.1 37.1 36.2 35.3 34.4 33.5 32.7 31.9 31.2 30.4 29.7 29.1 28.4 27.8 27.2 26.6 26 25.4 24.9 24.4 23.9 23.4 22.9 22.4 22
90 40 39 37.9 37 36.1 35.2 34.3 33.5 32.7 31.9 31.1 30.4 29.7 29.1 28.4 27.8 27.2 26.6 26 25.5 24.9 24.4 23.9 23.4 23 22.5
92 40.9 39.8 38.8 37.8 36.9 35.9 35.1 34.2 33.4 32.6 31.8 31.1 30.4 29.7 29 28.4 27.8 27.2 26.6 26 25.5 25 24.4 23.9 23.5 23
94 41.8 40.7 39.6 38.6 37.7 36.7 35.8 34.9 34.1 33.3 32.5 31.8 31 30.3 29.7 29 28.4 27.8 27.2 26.6 26 25.5 25 24.5 24 23.5
96 42.7 41.6 40.5 39.4 38.5 37.5 36.6 35.7 34.8 34 33.2 32.4 31.7 31 30.3 29.6 29 28.4 27.7 27.2 26.6 26 25.5 25 24.5 24
98 43.6 42.4 41.3 40.3 39.3 38.3 37.3 36.4 35.6 34.7 33.9 33.1 32.4 31.6 30.9 30.2 29.6 28.9 28.3 27.7 27.1 26.6 26 25.5 25 24.5
100 44.4 43.3 42.2 41.1 40.1 39.1 38.1 37.2 36.3 35.4 34.6 33.8 33 32.3 31.6 30.9 30.2 29.5 28.9 28.3 27.7 27.1 26.6 26 25.5 25
102 45.3 44.1 43 41.9 40.9 39.8 38.9 37.9 37 36.1 35.3 34.5 33.7 32.9 32.2 31.5 30.8 30.1 29.5 28.9 28.3 27.7 27.1 26.6 26 25.5
104 46.2 45 43.9 42.7 41.7 40.6 39.6 38.7 37.7 36.8 36 35.2 34.4 33.6 32.8 32.1 31.4 30.7 30.1 29.4 28.8 28.2 27.6 27.1 26.5 26
106 47.1 45.9 44.7 43.6 42.5 41.4 40.4 39.4 38.5 37.6 36.7 35.8 35 34.2 33.5 32.7 32 31.3 30.6 30 29.4 28.8 28.2 27.6 27 26.5
108 48 46.7 45.5 44.4 43.3 42.2 41.2 40.2 39.2 38.3 37.4 36.5 35.7 34.9 34.1 33.3 32.6 31.9 31.2 30.6 29.9 29.3 28.7 28.1 27.5 27
110 48.9 47.6 46.4 45.2 44.1 43 41.9 40.9 39.9 39 38.1 37.2 36.3 35.5 34.7 34 33.2 32.5 31.8 31.1 30.5 29.8 29.2 28.6 28.1 27.5
112 49.8 48.5 47.2 46 44.9 43.8 42.7 41.6 40.6 39.7 38.8 37.9 37 36.2 35.3 34.6 33.8 33.1 32.4 31.7 31 30.4 29.8 29.2 28.6 28
114 50.7 49.3 48.1 46.8 45.7 44.5 43.4 42.4 41.4 40.4 39.4 38.5 37.7 36.8 36 35.2 34.4 33.7 33 32.3 31.6 30.9 30.3 29.7 29.1 28.5
116 51.6 50.2 48.9 47.7 46.5 45.3 44.2 43.1 42.1 41.1 40.1 39.2 38.3 37.4 36.6 35.8 35 34.3 33.5 32.8 32.1 31.5 30.8 30.2 29.6 29
118 52.4 51.1 49.8 48.5 47.3 46.1 45 43.9 42.8 41.8 40.8 39.9 39 38.1 37.2 36.4 35.6 34.9 34.1 33.4 32.7 32 31.4 30.7 30.1 29.5
120 53.3 51.9 50.6 49.3 48.1 46.9 45.7 44.6 43.5 42.5 41.5 40.6 39.6 38.7 37.9 37 36.2 35.4 34.7 34 33.2 32.6 31.9 31.2 30.6 30
122 54.2 52.8 51.4 50.1 48.9 47.7 46.5 45.4 44.3 43.2 42.2 41.2 40.3 39.4 38.5 37.7 36.8 36 35.3 34.5 33.8 33.1 32.4 31.8 31.1 30.5
124 55.1 53.7 52.3 51 49.7 48.4 47.2 46.1 45 43.9 42.9 41.9 41 40 39.1 38.3 37.4 36.6 35.8 35.1 34.3 33.6 32.9 32.3 31.6 31
126 56 54.5 53.1 51.8 50.5 49.2 48 46.8 45.7 44.6 43.6 42.6 41.6 40.7 39.8 38.9 38 37.2 36.4 35.6 34.9 34.2 33.5 32.8 32.1 31.5
128 56.9 55.4 54 52.6 51.3 50 48.8 47.6 46.5 45.4 44.3 43.3 42.3 41.3 40.4 39.5 38.6 37.8 37 36.2 35.5 34.7 34 33.3 32.6 32
130 57.8 56.3 54.8 53.4 52.1 50.8 49.5 48.3 47.2 46.1 45 43.9 42.9 42 41 40.1 39.2 38.4 37.6 36.8 36 35.3 34.5 33.8 33.2 32.5
132 58.7 57.1 55.7 54.2 52.9 51.6 50.3 49.1 47.9 46.8 45.7 44.6 43.6 42.6 41.7 40.7 39.9 39 38.2 37.3 36.6 35.8 35.1 34.4 33.7 33
134 59.6 58 56.5 55.1 53.7 52.3 51.1 49.8 48.6 47.5 46.4 45.3 44.3 43.3 42.3 41.4 40.5 39.6 38.7 37.9 37.1 36.3 35.6 34.9 34.2 33.5
136 60.4 58.9 57.3 55.9 54.5 53.1 51.8 50.6 49.4 48.2 47.1 46 44.9 43.9 42.9 42 41.1 40.2 39.3 38.5 37.7 36.9 36.1 35.4 34.7 34
138 61.3 59.7 58.2 56.7 55.3 53.9 52.6 51.3 50.1 48.9 47.8 46.6 45.6 44.6 43.6 42.6 41.7 40.8 39.9 39 38.2 37.4 36.7 35.9 35.2 34.5
140 62.2 60.6 59 57.5 56.1 54.7 53.3 52.1 50.8 49.6 48.4 47.3 46.2 45.2 44.2 43.2 42.3 41.4 40.5 39.6 38.8 38 37.2 36.4 35.7 35
142 63.1 61.5 59.9 58.3 56.9 55.5 54.1 52.8 51.5 50.3 49.1 48 46.9 45.8 44.8 43.8 42.9 41.9 41 40.2 39.3 38.5 37.7 37 36.2 35.5
144 64 62.3 60.7 59.2 57.7 56.3 54.9 53.5 52.3 51 49.8 48.7 47.6 46.5 45.4 44.4 43.5 42.5 41.6 40.7 39.9 39.1 38.3 37.5 36.7 36
146 64.9 63.2 61.6 60 58.5 57 55.6 54.3 53 51.7 50.5 49.4 48.2 47.1 46.1 45.1 44.1 43.1 42.2 41.3 40.4 39.6 38.8 38 37.2 36.5
148 65.8 64.1 62.4 60.8 59.3 57.8 56.4 55 53.7 52.4 51.2 50 48.9 47.8 46.7 45.7 44.7 43.7 42.8 41.9 41 40.1 39.3 38.5 37.8 37
150 66.7 64.9 63.2 61.6 60.1 58.6 57.2 55.8 54.4 53.1 51.9 50.7 49.5 48.4 47.3 46.3 45.3 44.3 43.4 42.4 41.6 40.7 39.9 39 38.3 37.5

Jak czytać tabelę BMI?

Znajdź swoją wagę w kolumnie po lewej stronie, a wzrost w górnym wierszu. Na przecięciu zobaczysz swoje BMI z odpowiednim kolorem:

  • Niebieski (BMI < 18,5) — niedowaga
  • Zielony (BMI 18,5–24,9) — waga prawidłowa
  • Żółty (BMI 25–29,9) — nadwaga
  • Pomarańczowy (BMI 30–34,9) — otyłość I stopnia
  • Czerwony (BMI ≥ 35) — otyłość II/III stopnia

Kliknij dowolną komórkę, aby zobaczyć szczegółowy wynik BMI z poradami zdrowotnymi.

Dlaczego warto znać swoje BMI?

BMI jest prostym wskaźnikiem, który pozwala szybko ocenić czy Twoja waga jest w normie. Choć nie jest idealny (nie uwzględnia masy mięśniowej ani rozkładu tkanki tłuszczowej), pozostaje najczęściej stosowanym narzędziem przesiewowym na świecie.

Dla dokładniejszej oceny warto uzupełnić BMI o wskaźnik WHR i obliczenie zapotrzebowania kalorycznego.